| MOQ: | 100PCS |
| মূল্য: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি, পেপ্যাল, |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| উপরিভাগে | 1.২৫ জিবিপিএস |
| সমর্থন প্রোটোকল | আইইইই ৮০২।3, আইইইই 802.3u, আইইইই 802.3ab |
| বন্দর সংখ্যা | আপনার চাহিদা |
| ব্যবহার | FTTH, FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক |
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৬০°সি |
| পন প্রকার | GPON/EPON/XPON |
| আকার | 148mm*90mm*30mm |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤10W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি/ডিসি |
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| মূল্য: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এলসি, পেপ্যাল, |
| প্যারামিটার | মূল্য |
|---|---|
| উপরিভাগে | 1.২৫ জিবিপিএস |
| সমর্থন প্রোটোকল | আইইইই ৮০২।3, আইইইই 802.3u, আইইইই 802.3ab |
| বন্দর সংখ্যা | আপনার চাহিদা |
| ব্যবহার | FTTH, FTTH FTTB FTTX নেটওয়ার্ক |
| আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -২০°সি~+৬০°সি |
| পন প্রকার | GPON/EPON/XPON |
| আকার | 148mm*90mm*30mm |
| বিদ্যুৎ খরচ | ≤10W |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি/ডিসি |
![]()
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা