ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
মডেল নম্বর: | FPC-ক্ষেত্রে EEH-SSX-30-01 |
MOQ: | 500 PCS |
মূল্য: | 0.36USD-30USD |
বিতরণ সময়: | পেমেন্ট পরে 7 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
পারফরমেন্স সূচক:
স্থিতিমাপ | একক | এফসি, এসসি, এলসি, এসটি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
কেবল ব্যাসরেখা | মিমি | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
আদেশ তথ্য
ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
মডেল নম্বর: | FPC-ক্ষেত্রে EEH-SSX-30-01 |
MOQ: | 500 PCS |
মূল্য: | 0.36USD-30USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1 পিসি / বক্স, 200pcs / শক্ত কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
বৈশিষ্ট্য:
অ্যাপ্লিকেশন:
পারফরমেন্স সূচক:
স্থিতিমাপ | একক | এফসি, এসসি, এলসি, এসটি ফাইবার অপটিক প্যাচ কর্ড | এসটি, এমইউ | এমটি-আরজে, এমপিও | E2000 | ||||||||
এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | এম এম | এস এম | |||||||
পিসি | ইউপিসি | এপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | ইউপিসি | পিসি | পিসি | এপিসি | ||
সন্নিবেশ ক্ষতি (সাধারণত) | ডেসিবেল | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | ডেসিবেল | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | NM | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Exchangeability | ডেসিবেল | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
কম্পন | ডেসিবেল | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
কেবল ব্যাসরেখা | মিমি | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, 2.0, 0.9 | 3.0, φ 2.0, φ 0.9 |
আদেশ তথ্য