ব্র্যান্ড নাম: | Yingda |
মডেল নম্বর: | FBT |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | 1.1USD-4.58USD |
বিতরণ সময়: | 7 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য
নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি
উচ্চ বিচ্ছিন্নতা
উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভক্ত বিভিন্ন অনুপাত
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
1*2 FBT কপলারের কপলিং অনুপাতআমিউল্লেখিত ক্ষতির রূপান্তর চার্ট
সংযোগ অনুপাত | সন্নিবেশক্ষতি | |
প্রিমিয়াম | একটি গ্রেড | |
৪০/৬০ | 4.৭/২7 | 5.০/২।9 |
৩০/৭০ | 6.০/১।9 | 6.৪/২।1 |
২০/৮০ | 7.৯/১।2 | 8.৫/১4 |
১০/৯০ | 11.৩/০5 | 12.০/০8 |
৫/৯৫ | 14.০/০35 | 14.৬/০43 |
১/৯৯ | 22.৫/০25 | 23.০/০35 |
কপলিং রেসিও ((%) | ১-৫০ | |
নির্দেশিকা (ডিবি) | >৫৫ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -২০ ¢ + ৮৫ | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ¢ + ৮৫ | |
ফাইবারের ধরন | কর্নিং একক মোড এসএমএফ-২৮, ডিএস ফাইবার, বা ফ্লেক্স কোর | |
ফাইবার পিগটেল দৈর্ঘ্য (মি) | 1 | |
পোর্ট কনফিগারেশন | ১x২ অথবা ২x২ | |
প্যাকেজের মাত্রা | প্যাকেজ D,E,F,G |
প্যাকেজ তথ্যঃ
ব্র্যান্ড নাম: | Yingda |
মডেল নম্বর: | FBT |
MOQ: | ১০০ পিসি |
মূল্য: | 1.1USD-4.58USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1 পিসি/বক্স, 10 পিসি/মাস্টার বক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
বৈশিষ্ট্য
নিম্ন সন্নিবেশ ক্ষতি
উচ্চ বিচ্ছিন্নতা
উচ্চ স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা
আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বিভক্ত বিভিন্ন অনুপাত
প্রয়োগ
স্পেসিফিকেশন
1*2 FBT কপলারের কপলিং অনুপাতআমিউল্লেখিত ক্ষতির রূপান্তর চার্ট
সংযোগ অনুপাত | সন্নিবেশক্ষতি | |
প্রিমিয়াম | একটি গ্রেড | |
৪০/৬০ | 4.৭/২7 | 5.০/২।9 |
৩০/৭০ | 6.০/১।9 | 6.৪/২।1 |
২০/৮০ | 7.৯/১।2 | 8.৫/১4 |
১০/৯০ | 11.৩/০5 | 12.০/০8 |
৫/৯৫ | 14.০/০35 | 14.৬/০43 |
১/৯৯ | 22.৫/০25 | 23.০/০35 |
কপলিং রেসিও ((%) | ১-৫০ | |
নির্দেশিকা (ডিবি) | >৫৫ | |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -২০ ¢ + ৮৫ | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা (°C) | -৪০ ¢ + ৮৫ | |
ফাইবারের ধরন | কর্নিং একক মোড এসএমএফ-২৮, ডিএস ফাইবার, বা ফ্লেক্স কোর | |
ফাইবার পিগটেল দৈর্ঘ্য (মি) | 1 | |
পোর্ট কনফিগারেশন | ১x২ অথবা ২x২ | |
প্যাকেজের মাত্রা | প্যাকেজ D,E,F,G |
প্যাকেজ তথ্যঃ