| MOQ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | 0.18USD-4.29USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্রতি বাক্সে 1 পিসি, কার্টন শিপিং বাক্সে 48 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিসি / মাস |
| মডেল | এফটিবি১০৪এন |
|---|---|
| মাত্রা (এ*বি*সি) | ১৬৫*৯০*২৫মিমি |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | ৪ কোর (সিঙ্গেল ফাইবার) |
| কেবল পোর্ট | ৪ পোর্ট |
| কেবলের ব্যাস | ইন: মিমি, আউট: ২x৫মিমি |
| অ্যাডাপ্টার | ৪ এসসি / এলসি ডুপ্লেক্স |
| রঙ | সাদা |
| উপাদান | এবিএস |
|
|
| MOQ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | 0.18USD-4.29USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | প্রতি বাক্সে 1 পিসি, কার্টন শিপিং বাক্সে 48 পিসি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 100000 পিসি / মাস |
| মডেল | এফটিবি১০৪এন |
|---|---|
| মাত্রা (এ*বি*সি) | ১৬৫*৯০*২৫মিমি |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | ৪ কোর (সিঙ্গেল ফাইবার) |
| কেবল পোর্ট | ৪ পোর্ট |
| কেবলের ব্যাস | ইন: মিমি, আউট: ২x৫মিমি |
| অ্যাডাপ্টার | ৪ এসসি / এলসি ডুপ্লেক্স |
| রঙ | সাদা |
| উপাদান | এবিএস |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা