![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
মডেল নম্বর: | MTPf-62LC-OM3-01 |
MOQ: | 100 PCS |
মূল্য: | 0.2USD-100USD |
বিতরণ সময়: | পেমেন্ট পরে 7 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
সংযোজক স্পেসিফিকেশন
পদ | এস এম | এম এম | |
ফাইবার গণনা | 8,12,২4 কোর | ||
পোলিশ | পিসি, এপিসি | পিসি | |
হাউজিং রঙ | স্ট্যান্ডার্ড (সবুজ), এলিট (হলুদ) | মানক (বেইজ রঙ), এলিট (জল) | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | মান | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
এলিট কম ক্ষতি | ≤0.35dB | ≤0.3dB | |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB; | |
স্থায়িত্ব (500Times) | ≤0.2dB | ||
টেস্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310 / 1550nm | 850x1310nm |
ফাইবার কেবল স্পেসিফিকেশন
ফাইবার টাইপ | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
ফাইবার গণনা | 8, 1২, ২4, 48, 72, 96 কর |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 3.0 মিমি (8/12 কোয়র), 5.5 মিমি (২4 কোরে) বা কাস্টমাইজড |
বাইরের জ্যাকেট রঙ | OS2 (হলুদ), OM2 (অরেঞ্জ), ওএম 3 (এক্কে), ওএম 4 (জল), বা কাস্টমাইজড |
বাইরের জ্যাকেট উপাদান | LSZH, OFNP, OFNR |
প্রসার্য শক্তি | 500N |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 থেকে + 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 থেকে + 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
অ্যাসেম্বলি কেবল গঠন:
আদেশ তথ্য
পি / এন | বিবরণ |
MPOm-62LC-S62-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, OS2 (G652D), |
MPOm-62LC-S67U | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, এসএম (জি 655 এ), |
MPOm-62LC-OM1-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম ২ (50 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM2-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 1 (62.5 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM3-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 3 (50 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM4-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 4 |
![]() |
ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
মডেল নম্বর: | MTPf-62LC-OM3-01 |
MOQ: | 100 PCS |
মূল্য: | 0.2USD-100USD |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 1 পিসি / বক্স, 160 পিসি / শক্ত কাগজ বাক্স |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, টি / টি |
সংযোজক স্পেসিফিকেশন
পদ | এস এম | এম এম | |
ফাইবার গণনা | 8,12,২4 কোর | ||
পোলিশ | পিসি, এপিসি | পিসি | |
হাউজিং রঙ | স্ট্যান্ডার্ড (সবুজ), এলিট (হলুদ) | মানক (বেইজ রঙ), এলিট (জল) | |
সন্নিবেশ ক্ষতি | মান | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
এলিট কম ক্ষতি | ≤0.35dB | ≤0.3dB | |
প্রত্যাবর্তন ক্ষতি | PC≥50dB; APC≥60dB | ≥30dB; | |
স্থায়িত্ব (500Times) | ≤0.2dB | ||
টেস্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য | 1310 / 1550nm | 850x1310nm |
ফাইবার কেবল স্পেসিফিকেশন
ফাইবার টাইপ | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
ফাইবার গণনা | 8, 1২, ২4, 48, 72, 96 কর |
বাহিরের ব্যাসার্ধ | 3.0 মিমি (8/12 কোয়র), 5.5 মিমি (২4 কোরে) বা কাস্টমাইজড |
বাইরের জ্যাকেট রঙ | OS2 (হলুদ), OM2 (অরেঞ্জ), ওএম 3 (এক্কে), ওএম 4 (জল), বা কাস্টমাইজড |
বাইরের জ্যাকেট উপাদান | LSZH, OFNP, OFNR |
প্রসার্য শক্তি | 500N |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 থেকে + 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40 থেকে + 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
অ্যাসেম্বলি কেবল গঠন:
আদেশ তথ্য
পি / এন | বিবরণ |
MPOm-62LC-S62-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, OS2 (G652D), |
MPOm-62LC-S67U | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, এসএম (জি 655 এ), |
MPOm-62LC-OM1-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম ২ (50 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM2-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 1 (62.5 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM3-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 3 (50 / 1২5 মি), |
MPOm-62LC-OM4-ইউ | এমপিও ফ্যান-আউট প্যাচ কর্ড, ওএম 4 |