| ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
| মডেল নম্বর: | GYXTPY |
| MOQ: | 10 কিমি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
FTTH ইউনি-টিউব 12Cores ফ্ল্যাট ড্রপ ক্যাবল ফাইবার অপটিক ক্যাবল 5 * 6mm FRP শক্তি PE sheath
250μm ফাইবারগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের তৈরি একটি লস টিউবে অবস্থিত। ফাইবার ড্রপ ক্যাবল টিউবগুলি একটি জল প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে ভরা হয়।দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তারের বা FRP শক্তি সদস্য loose টিউব উভয় পক্ষের স্থাপন করা হয়, তারেরটি পলিথিলিন (পিই) গ্লাভস দিয়ে সম্পন্ন হয়।
12Cores ড্রপ ক্যাবল বৈশিষ্ট্য
FTTH ড্রপ ক্যাবল অ্যাপ্লিকেশন
ফ্ল্যাট ড্রপ ক্যাবলের অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
| জি.652 | জি.655 | 50/125 μm | 62.5/১২৫ মাইক্রোমিটার | ||
| হ্রাস ((+20°C) | @850nm | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ||
| @1300nm | ≤1.0 ডিবি/কিমি | ≤1.0 ডিবি/কিমি | |||
| @1310nm | ≤0.00 ডিবি/কিমি | ≤0.00 ডিবি/কিমি | |||
| @1550nm | ≤0.00 ডিবি/কিমি | ≤0.00 ডিবি/কিমি | |||
| ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @850nm | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্জ·কিমি | ||
| @1300nm | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | |||
| সংখ্যাসূচক এপারচার | 0.200±0.015NA | 0.২৭৫±০.০১৫এনএ | |||
| ক্যাবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
ফাইবার অপটিক ক্যাবলের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক্যাবলের ধরন | GYXTPY | |
| ফাইবারের সংখ্যা | ১-১২টি কোর | |
| তারের ব্যাসার্ধ | 5.0*6.0 মিমি | |
| ক্যাবলের ওজন | ২৯ কেজি/কিমি | |
| প্রসার্য শক্তি | দীর্ঘমেয়াদী | ২৫০ এন |
| স্বল্পমেয়াদী | ৫০০ মিটার | |
| ক্রাশ প্রতিরোধের | দীর্ঘমেয়াদী | 300N/100mm |
| স্বল্পমেয়াদী | 100N/100mm | |
| বাঁকানোর ব্যাসার্ধ | স্ট্যাটিক | 12.5 ডি/মিমি |
| গতিশীল | ২৫ ডি/মিমি |
| ব্র্যান্ড নাম: | YINGDA |
| মডেল নম্বর: | GYXTPY |
| MOQ: | 10 কিমি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 2 কিমি/ কাঠের ড্রাম |
FTTH ইউনি-টিউব 12Cores ফ্ল্যাট ড্রপ ক্যাবল ফাইবার অপটিক ক্যাবল 5 * 6mm FRP শক্তি PE sheath
250μm ফাইবারগুলি একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের তৈরি একটি লস টিউবে অবস্থিত। ফাইবার ড্রপ ক্যাবল টিউবগুলি একটি জল প্রতিরোধী ফিলিং যৌগ দিয়ে ভরা হয়।দুটি সমান্তরাল ইস্পাত তারের বা FRP শক্তি সদস্য loose টিউব উভয় পক্ষের স্থাপন করা হয়, তারেরটি পলিথিলিন (পিই) গ্লাভস দিয়ে সম্পন্ন হয়।
12Cores ড্রপ ক্যাবল বৈশিষ্ট্য
FTTH ড্রপ ক্যাবল অ্যাপ্লিকেশন
ফ্ল্যাট ড্রপ ক্যাবলের অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য
| জি.652 | জি.655 | 50/125 μm | 62.5/১২৫ মাইক্রোমিটার | ||
| হ্রাস ((+20°C) | @850nm | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ≤3.0 ডিবি/কিমি | ||
| @1300nm | ≤1.0 ডিবি/কিমি | ≤1.0 ডিবি/কিমি | |||
| @1310nm | ≤0.00 ডিবি/কিমি | ≤0.00 ডিবি/কিমি | |||
| @1550nm | ≤0.00 ডিবি/কিমি | ≤0.00 ডিবি/কিমি | |||
| ব্যান্ডউইথ (ক্লাস এ) | @850nm | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | ≥২০০ মেগাহার্জ·কিমি | ||
| @1300nm | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | |||
| সংখ্যাসূচক এপারচার | 0.200±0.015NA | 0.২৭৫±০.০১৫এনএ | |||
| ক্যাবল কাট-অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
ফাইবার অপটিক ক্যাবলের প্রযুক্তিগত পরামিতি
| ক্যাবলের ধরন | GYXTPY | |
| ফাইবারের সংখ্যা | ১-১২টি কোর | |
| তারের ব্যাসার্ধ | 5.0*6.0 মিমি | |
| ক্যাবলের ওজন | ২৯ কেজি/কিমি | |
| প্রসার্য শক্তি | দীর্ঘমেয়াদী | ২৫০ এন |
| স্বল্পমেয়াদী | ৫০০ মিটার | |
| ক্রাশ প্রতিরোধের | দীর্ঘমেয়াদী | 300N/100mm |
| স্বল্পমেয়াদী | 100N/100mm | |
| বাঁকানোর ব্যাসার্ধ | স্ট্যাটিক | 12.5 ডি/মিমি |
| গতিশীল | ২৫ ডি/মিমি |