| MOQ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | 0.2USD-100USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিসি/ বক্স, 200 পিসি/ কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থ প্রদানের 7 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10,000 পিসি |
| মডেল | এস এম | এম এম |
|---|---|---|
| সংযোগকারী A: MPO/MTP | ||
| সংযোগকারী ফাইবার গণনা | 8,12,24৪৮ কোর | |
| পোলিশ | পিসি,এপিসি | পিসি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | স্ট্যান্ডার্ড ≤0.70dB এলিট লো লস ≤0.35dB |
স্ট্যান্ডার্ড ≤0.50dB এলিট লো লস ≤0.30dB |
| রিটার্ন লস | পিসি≥৫০ডিবি, এপিসি≥৬০ডিবি | ≥30dB |
| স্থায়িত্ব (৫০০ জোড়া) | ≤0.2dB | |
| পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | ৮৫০/১৩০০nm |
| সংযোগকারী বিঃ এলসি, এলসি ইউনিবুট, এসসি, এফসি, এসটি | ||
| পোলিশ | পিসি,এপিসি | পিসি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| রিটার্ন লস | পিসি≥৫০ডিবি, এপিসি≥৬০ডিবি | ≥35dB |
| স্থায়িত্ব (৫০০ জোড়া) | ≤0.2dB | |
| পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | ৮৫০/১৩০০nm |
| MOQ: | 100 পিসি |
| মূল্য: | 0.2USD-100USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 1 পিসি/ বক্স, 200 পিসি/ কার্টন বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | অর্থ প্রদানের 7 দিন পরে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি বা ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10,000 পিসি |
| মডেল | এস এম | এম এম |
|---|---|---|
| সংযোগকারী A: MPO/MTP | ||
| সংযোগকারী ফাইবার গণনা | 8,12,24৪৮ কোর | |
| পোলিশ | পিসি,এপিসি | পিসি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | স্ট্যান্ডার্ড ≤0.70dB এলিট লো লস ≤0.35dB |
স্ট্যান্ডার্ড ≤0.50dB এলিট লো লস ≤0.30dB |
| রিটার্ন লস | পিসি≥৫০ডিবি, এপিসি≥৬০ডিবি | ≥30dB |
| স্থায়িত্ব (৫০০ জোড়া) | ≤0.2dB | |
| পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | ৮৫০/১৩০০nm |
| সংযোগকারী বিঃ এলসি, এলসি ইউনিবুট, এসসি, এফসি, এসটি | ||
| পোলিশ | পিসি,এপিসি | পিসি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| রিটার্ন লস | পিসি≥৫০ডিবি, এপিসি≥৬০ডিবি | ≥35dB |
| স্থায়িত্ব (৫০০ জোড়া) | ≤0.2dB | |
| পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্য | ১৩১০/১৫৫০nm | ৮৫০/১৩০০nm |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা