| MOQ: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | 0.19USD-0.72USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 10 পিসি / ফোস্কা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 7 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| মডেল | YDFAC003-55 মিমি | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| মাত্রা | ৬০ মিমি*৯ মিমি | ৫৫ মিমি*৯ মিমি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | <0.5dB, গড়≤0.3dB | |
| রিটার্ন লস | ≥50dB | |
| ফাইবারের ধরন | একক মোড, মাল্টি-মোড | |
| ফাইবার ব্যাসার্ধ | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| কাজের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +75°C | |
| প্রয়োগ | বাড়িতে ফাইবার | |
| মানদণ্ড | আইএসও ৯০০১ | |
| MOQ: | 10000 পিসি |
| মূল্য: | 0.19USD-0.72USD |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজিং: | 10 পিসি / ফোস্কা বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 7 কর্মদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| মডেল | YDFAC003-55 মিমি | YDFAC003-60mm |
|---|---|---|
| মাত্রা | ৬০ মিমি*৯ মিমি | ৫৫ মিমি*৯ মিমি |
| সন্নিবেশ হ্রাস | <0.5dB, গড়≤0.3dB | |
| রিটার্ন লস | ≥50dB | |
| ফাইবারের ধরন | একক মোড, মাল্টি-মোড | |
| ফাইবার ব্যাসার্ধ | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm, 2.0*3.0mm | |
| কাজের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +75°C | |
| প্রয়োগ | বাড়িতে ফাইবার | |
| মানদণ্ড | আইএসও ৯০০১ | |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা